Real Club de Puerta de Hierro (abajo)
Madrid
Madrid
Madrid
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 205 | 383 | 333 | 357 | 524 | 161 | 398 | 500 | 424 | 3285 | |
| Amarillas | 175 | 368 | 309 | 344 | 481 | 134 | 353 | 477 | 381 | 3022 | |
| Azules | 171 | 322 | 301 | 321 | 421 | 118 | 334 | 440 | 357 | 2785 | |
| Rojas | 157 | 308 | 283 | 311 | 380 | 108 | 287 | 426 | 312 | 2572 | |
| Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| Handicap | 11 | 5 | 9 | 15 | 1 | 17 | 7 | 13 | 3 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 428 | 495 | 406 | 176 | 487 | 321 | 322 | 211 | 373 | 3219 | 6504 |
| Amarillas | 404 | 462 | 376 | 167 | 454 | 313 | 301 | 190 | 363 | 3030 | 6052 |
| Azules | 369 | 452 | 337 | 146 | 436 | 274 | 286 | 168 | 307 | 2775 | 5560 |
| Rojas | 342 | 396 | 297 | 129 | 398 | 271 | 256 | 163 | 290 | 2542 | 5114 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 12 | 4 | 18 | 8 | 16 | 14 | 10 | 6 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
rivera082, 09-04-2005
TripleTirabuzon, 07-07-2004
fcamino, 27-06-2004
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 16-04-2008 | rluengo | 81 |
|
|
| 29-06-2006 | JacoboPastor | 75 |
|
|
| 01-05-2006 | JacoboPastor | 78 |
|
|
| 30-04-2006 | JacoboPastor | 78 |
|
|
| 29-04-2006 | JacoboPastor | 77 |
|
|
| 16-10-2005 | fcamino | 74 |
|
|
| 15-10-2005 | fcamino | 78 |
|
|
| 15-05-2005 | fcamino | 85 |
|
|
| 14-05-2005 | fcamino | 91 |
|
|
| 13-05-2005 | fcamino | 85 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
