Manises (recorrido provisional)
C/ Maestrat, 1
Valencia 46940
Valencia
Teléfono: 961534069
Valencia 46940
Valencia
Teléfono: 961534069
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 98 | 239 | 392 | 175 | 146 | 303 | 438 | 340 | 172 | 2303 | |
| Rojas | 80 | 211 | 359 | 155 | 96 | 290 | 377 | 298 | 150 | 2016 | |
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | |
| Handicap | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 98 | 239 | 392 | 175 | 146 | 303 | 438 | 340 | 172 | 2303 | 4606 |
| Rojas | 80 | 211 | 359 | 155 | 96 | 290 | 377 | 298 | 150 | 2016 | 4032 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 | 66 |
| Handicap | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 03-10-2006 | mf | 94 |
|
|
| 13-02-2006 | iherranz | 55 |
|
|
| 13-02-2006 | jmmandi | 53 |
|
|
| 31-01-2006 | mf | 84 |
|
|
| 23-01-2006 | mf | 85 |
|
|
| 12-01-2006 | mf | 43 |
|
|
| 22-12-2005 | mf | 45 |
|
|
| 15-12-2005 | mf | 41 |
|
|
| 13-12-2005 | mf | 46 |
|
|
| 29-11-2005 | mf | 43 |
|
Ver todos los resultados en este campo
