Club de golf Quijorna CBG 18 Hoyos
Madrid
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| AMARILLAS | 292 | 92 | 325 | 492 | 501 | 340 | 272 | 315 | 80 | 2709 | |
| ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 14 | 7 | 12 | 1 | 16 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| AMARILLAS | 160 | 280 | 375 | 475 | 290 | 348 | 480 | 165 | 350 | 2923 | 5632 |
| ROJAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 13 | 8 | 11 | 2 | 15 | 10 | 5 | 4 | 17 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
javiermadrid, 02-11-2006
Es un campo natural, con greenes de tierra compactada. Es sensacional, una gran dehesa con rios muchos arboles y continuas subidas y bajadas.
eamam, 10-10-2005
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 14-04-2007 | eamam | 53 |
|
|
| 14-01-2007 | eamam | 55 |
|
|
| 13-01-2007 | eamam | 49 |
|
|
| 15-10-2006 | eamam | 106 |
|
|
| 14-10-2006 | eamam | 51 |
|
|
| 11-10-2006 | eamam | 54 |
|
|
| 10-10-2006 | eamam | 54 |
|
|
| 02-10-2006 | eamam | 54 |
|
|
| 30-09-2006 | eamam | 109 |
|
|
| 29-09-2006 | eamam | 53 |
|
Ver todos los resultados en este campo
