Valdemazo
Cabezuela 40396
Segovia
Segovia
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| amarillas | 292 | 210 | 384 | 118 | 506 | 379 | 460 | 284 | 152 | 2785 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| amarillas | 292 | 210 | 384 | 118 | 506 | 379 | 460 | 284 | 152 | 2785 | 5570 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Handicap | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
kbzuela, 01-05-2008
si quieres más información sobre el campo visita la web de la localidad.
www.cabezuela.eu
Joseca, 25-12-2005
CAMPO RÚSTICO, con un encanto especial, sobre todo por la cordialidad de sus socios. Se siega "a diente" (por medio de ovejas) y todos los que lo visitan guardan un grato recuerdo de él.
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 02-05-2010 | jaimegolfo | 96 |
|
|
| 21-02-2010 | jaimegolfo | 46 |
|
|
| 09-11-2009 | jaimegolfo | 49 |
|
|
| 02-11-2009 | jaimegolfo | 47 |
|
|
| 01-11-2009 | jaimegolfo | 96 |
|
|
| 17-05-2009 | jaimegolfo | 44 |
|
|
| 10-05-2009 | jaimegolfo | 101 |
|
|
| 26-04-2009 | jaimegolfo | 46 |
|
|
| 14-04-2009 | briquero | 46 |
|
|
| 10-04-2009 | briquero | 103 |
|
Ver todos los resultados en este campo
