Cuddington
South East
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| White | 476 | 505 | 404 | 154 | 328 | 410 | 418 | 150 | 334 | 3179 | |
| Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 11 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | ||
| Green | 446 | 471 | 382 | 120 | 311 | 393 | 401 | 125 | 306 | 2955 | |
| Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 11 | 7 | 3 | 15 | 5 | 13 | 1 | 17 | 9 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| White | 363 | 128 | 484 | 154 | 393 | 327 | 184 | 450 | 384 | 2867 | 6614 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 71 |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | ||
| Green | 349 | 110 | 447 | 141 | 346 | 303 | 144 | 356 | 351 | 2547 | 6019 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 6 | 12 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
Hattie, 21-06-2006
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 10-02-2007 | Hattie | 85 |
|
|
| 03-02-2007 | Hattie | 84 |
|
|
| 27-01-2007 | Hattie | 81 |
|
|
| 20-01-2007 | Hattie | 96 |
|
|
| 13-01-2007 | Hattie | 82 |
|
|
| 11-11-2006 | Hattie | 87 |
|
|
| 08-11-2006 | Hattie | 90 |
|
|
| 21-10-2006 | Hattie | 91 |
|
|
| 18-10-2006 | Hattie | 84 |
|
|
| 16-09-2006 | Hattie | 85 |
|
Ver todos los resultados en este campo
