La Valmuza
Salamanca
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 477 | 124 | 504 | 422 | 147 | 315 | 369 | 453 | 147 | 2958 | |
| Amarillas | 469 | 114 | 493 | 381 | 137 | 309 | 359 | 444 | 137 | 2843 | |
| Azules | 395 | 93 | 441 | 355 | 107 | 293 | 304 | 429 | 132 | 2549 | |
| Rojas | 382 | 83 | 426 | 349 | 102 | 285 | 289 | 392 | 120 | 2428 | |
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
| Handicap | 11 | 15 | 5 | 1 | 13 | 9 | 3 | 17 | 7 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 493 | 149 | 273 | 466 | 379 | 184 | 339 | 213 | 473 | 2969 | 5927 |
| Amarillas | 473 | 144 | 264 | 460 | 360 | 174 | 319 | 187 | 468 | 2849 | 5692 |
| Azules | 442 | 130 | 255 | 438 | 308 | 150 | 292 | 162 | 407 | 2584 | 5133 |
| Rojas | 403 | 121 | 221 | 402 | 268 | 136 | 282 | 140 | 388 | 2361 | 4789 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 12 | 16 | 6 | 18 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
PedroRoldanAguirre, 11-06-2006
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 17-05-2009 | Leonesillo | 79 |
|
|
| 16-09-2008 | JorgeEstevez | 98 |
|
|
| 20-08-2008 | Leonesillo | 81 |
|
|
| 06-05-2008 | whitelab | 53 |
|
|
| 04-05-2008 | whitelab | 55 |
|
|
| 12-05-2007 | Carolus | 95 |
|
|
| 06-05-2007 | papas222 | 84 |
|
|
| 10-06-2006 | PedroRoldanAguirre | 100 |
|
|
| 22-04-2006 | Carolus | 96 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
