Leisure World Heron Lakes
Mesa 85206
Arizona
Arizona
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| White | 279 | 151 | 173 | 427 | 137 | 125 | 333 | 141 | 238 | 2004 | |
| Red | 265 | 133 | 157 | 378 | 117 | 115 | 308 | 128 | 228 | 1829 | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
| Handicap | 5 | 15 | 7 | 3 | 11 | 13 | 1 | 17 | 9 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| White | 121 | 148 | 117 | 239 | 264 | 165 | 164 | 303 | 154 | 1675 | 4024 |
| Red | 113 | 126 | 114 | 231 | 250 | 149 | 91 | 249 | 140 | 1463 | 3604 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 30 | 62 |
| Handicap | 18 | 8 | 14 | 4 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 15-10-2006 | DaveCl | 90 |
|
|
| 14-10-2006 | DaveCl | 92 |
|
|
| 13-10-2006 | DaveCl | 83 |
|
|
| 08-10-2006 | DaveCl | 90 |
|
|
| 07-10-2006 | DaveCl | 83 |
|
|
| 04-10-2006 | DaveCl | 94 |
|
|
| 01-10-2006 | DaveCl | 101 |
|
|
| 30-09-2006 | DaveCl | 82 |
|
|
| 29-09-2006 | DaveCl | 89 |
|
|
| 28-09-2006 | DaveCl | 89 |
|
Ver todos los resultados en este campo
