Golf Park Mallorca
Puntiro
Baleares
Baleares
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 342 | 180 | 376 | 520 | 364 | 172 | 314 | 334 | 339 | 2941 | |
| Amarillas | 313 | 155 | 347 | 494 | 336 | 139 | 287 | 310 | 307 | 2688 | |
| Azules | 284 | 124 | 319 | 462 | 307 | 139 | 255 | 289 | 274 | 2453 | |
| Rojas | 242 | 108 | 289 | 433 | 285 | 101 | 224 | 250 | 252 | 2184 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 14 | 12 | 8 | 16 | 2 | 18 | 10 | 4 | 6 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 340 | 447 | 392 | 169 | 472 | 369 | 172 | 346 | 379 | 3086 | 6027 |
| Amarillas | 316 | 445 | 357 | 135 | 442 | 328 | 148 | 330 | 357 | 2858 | 5546 |
| Azules | 288 | 421 | 330 | 115 | 409 | 300 | 124 | 304 | 330 | 2621 | 5074 |
| Rojas | 253 | 385 | 298 | 92 | 366 | 280 | 99 | 276 | 297 | 2346 | 4530 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Handicap | 13 | 11 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 15 | 5 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
Opiniones¡Escribe tu opinión!
TimoteoMartiCapilla, 17-10-2006
BUENAS Y AMPLIAS CALLES Y MAGNIFICOS Y GRANDES LOS GREEN
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 09-10-2008 | manut | 96 |
|
|
| 12-07-2008 | Pomario | 79 |
|
|
| 12-07-2008 | Binnie | 92 |
|
|
| 11-07-2008 | Binnie | 89 |
|
|
| 26-06-2008 | kikopomar | 52 |
|
|
| 17-10-2006 | TimoteoMartiCapilla | 100 |
|
Ver todos los resultados en este campo
