Club de Golf Sojuela
Urbanizacion Moncalvillo Ctra. LR-341 Km. 12,950
Sojuela 26376
La Rioja
Sojuela 26376
La Rioja
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| blancas | 415 | 501 | 256 | 151 | 463 | 371 | 211 | 369 | 359 | 3096 | |
| amarillas | 391 | 489 | 250 | 145 | 438 | 336 | 185 | 341 | 336 | 2911 | |
| azules | 366 | 454 | 237 | 131 | 413 | 310 | 159 | 317 | 315 | 2702 | |
| rojas | 331 | 422 | 220 | 108 | 393 | 284 | 128 | 300 | 284 | 2470 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 2 | 6 | 18 | 16 | 14 | 8 | 12 | 10 | 4 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| blancas | 387 | 354 | 301 | 503 | 167 | 385 | 215 | 379 | 509 | 3200 | 6296 |
| amarillas | 354 | 329 | 294 | 472 | 143 | 357 | 179 | 347 | 484 | 2959 | 5870 |
| azules | 326 | 282 | 278 | 435 | 139 | 344 | 170 | 337 | 420 | 2731 | 5433 |
| rojas | 284 | 265 | 247 | 410 | 123 | 314 | 144 | 313 | 411 | 2511 | 4981 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 5 | 1 | 17 | 3 | 15 | 9 | 11 | 13 | 7 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
robiastur, 10-05-2007
Lo mejor: El entorno natural
Lo peor: Le falta hacerse
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 01-08-2008 | hawkeye | 82 |
|
|
| 18-05-2008 | Formula-1 | 94 |
|
|
| 27-04-2008 | Formula-1 | 94 |
|
|
| 17-11-2007 | STARSKY | 96 |
|
|
| 03-11-2007 | STARSKY | 114 |
|
|
| 01-11-2007 | STARSKY | 103 |
|
|
| 24-10-2007 | STARSKY | 109 |
|
|
| 20-10-2007 | albertobs | 99 |
|
|
| 14-10-2007 | clazaro | 110 |
|
|
| 13-10-2007 | STARSKY | 109 |
|
Ver todos los resultados en este campo
