Negralejo Corto
Coslada
Madrid
Madrid
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas (Yellow) | 68 | 145 | 102 | 89 | 101 | 75 | 105 | 81 | 87 | 853 | |
| Rojas (Red) | 68 | 109 | 102 | 89 | 101 | 75 | 75 | 81 | 87 | 787 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 17 | 1 | 15 | 11 | 5 | 13 | 93 | 7 | 7 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas (Yellow) | 68 | 145 | 102 | 89 | 101 | 75 | 105 | 81 | 87 | 853 | 1706 |
| Rojas (Red) | 68 | 109 | 102 | 89 | 101 | 75 | 75 | 81 | 87 | 787 | 1574 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 18 | 2 | 16 | 12 | 6 | 14 | 4 | 10 | 8 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 10-02-2007 | LinoOscar | 71 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
