Campo Chico Country Club
Pilar
Buenos Aires
Buenos Aires
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Azules | 465 | 120 | 476 | 336 | 342 | 145 | 366 | 340 | 360 | 2950 | |
| Blancas | 456 | 111 | 461 | 322 | 326 | 137 | 340 | 312 | 360 | 2825 | |
| Amarillas | 445 | 102 | 452 | 315 | 320 | 133 | 329 | 301 | 349 | 2746 | |
| Rojas | 401 | 105 | 395 | 309 | 301 | 110 | 318 | 291 | 325 | 2555 | |
| Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 11 | 17 | 5 | 13 | 1 | 15 | 3 | 7 | 9 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Azules | 380 | 365 | 498 | 181 | 467 | 360 | 370 | 199 | 393 | 3213 | 6163 |
| Blancas | 367 | 350 | 480 | 167 | 453 | 343 | 358 | 176 | 381 | 3075 | 5900 |
| Amarillas | 358 | 343 | 462 | 155 | 447 | 336 | 348 | 167 | 377 | 2993 | 5739 |
| Rojas | 312 | 303 | 429 | 130 | 406 | 294 | 290 | 140 | 302 | 2606 | 5161 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 8 | 12 | 4 | 16 | 18 | 14 | 2 | 10 | 6 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 29-11-2008 | cervetti | 92 |
|
|
| 16-11-2008 | cervetti | 84 |
|
|
| 13-10-2008 | cervetti | 89 |
|
|
| 22-06-2008 | cervetti | 93 |
|
|
| 10-05-2008 | cervetti | 93 |
|
|
| 24-03-2008 | cervetti | 94 |
|
|
| 22-03-2008 | cervetti | 95 |
|
|
| 08-03-2008 | cervetti | 96 |
|
|
| 23-02-2008 | cervetti | 95 |
|
|
| 16-02-2008 | cervetti | 89 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
