VILALBA GOLF

CARRETERA CARDEDEU
CARDEDEU
Barcelona
WWW.VILALBAGOLF.COM

Tarjeta del campoAñade un resultado

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  
BLANCAS 383 491 163 496 400 202 285 355 353 3128  
AMARILLAS 374 476 150 483 380 183 277 340 339 3002  
AZULES 335 434 131 424 314 154 246 312 307 2657  
ROJAS 325 425 120 411 304 144 238 301 290 2558  
Par 4 5 3 5 4 3 4 4 4 36  
Handicap 12 4 16 14 8 2 18 6 10    
 
Hoyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
BLANCAS 290 375 168 516 414 295 134 566 120 2878 6006
AMARILLAS 278 361 156 480 399 285 125 515 115 2714 5716
AZULES 240 320 127 440 338 248 105 464 93 2375 5032
ROJAS 228 309 120 427 327 238 93 454 83 2279 4837
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 3 35 71
Handicap 15 7 9 5 1 11 13 3 17    

Distancias en metros (cambiar a yardas)

Mapa

Opiniones¡Escribe tu opinión!

No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!

Últimos resultados en este campo Añade un resultado

Fecha Jugador Golpes    
19-07-2008 GARDECOM 82 Competición Estadísticas de la vuelta
12-07-2008 GARDECOM 84 Competición Estadísticas de la vuelta
05-07-2008 GARDECOM 88 Competición Estadísticas de la vuelta
29-04-2008 LINS71 93 Estadísticas de la vuelta
27-11-2007 LINS71 93 Estadísticas de la vuelta
21-08-2007 LINS71 93 Estadísticas de la vuelta
07-08-2007 LINS71 95 Estadísticas de la vuelta

Ver todos los resultados en este campo