Golfer's C.C.

Pilar
Buenos Aires (Provincia)

Tarjeta del campoAñade un resultado

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out  
Azul 385 383 337 458 151 361 182 345 505 3107  
Blanca 374 362 324 440 132 350 171 336 494 2983  
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36  
Handicap 1 3 13 17 15 7 5 9 11    
 
Rojo 365 308 281 377 118 319 131 298 408 2605  
Par 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37  
Handicap 9 3 13 7 17 1 11 15 5    
 
Hoyo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Azul 351 345 456 167 385 368 347 146 478 3043 6150
Blanca 334 341 447 155 363 363 338 142 476 2959 5942
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72
Handicap 6 4 16 10 2 12 8 14 18    
Rojo 321 300 412 144 352 339 294 123 401 2686 5291
Par 4 4 5 3 5 4 4 3 5 37 74
Handicap 6 14 4 12 18 2 10 16 8    

Distancias en metros (cambiar a yardas)

Mapa

Opiniones¡Escribe tu opinión!

4 Guillermo20000, 21-08-2007
Excelente

Ver todas las opiniones sobre este campo

Últimos resultados en este campo Añade un resultado

Fecha Jugador Golpes    
30-03-2008 hjop 91 Competición Estadísticas de la vuelta
20-08-2007 Guillermo20000 105 Competición Estadísticas de la vuelta

Ver todos los resultados en este campo