Santa Marina
San Vicente de la Barquera
Cantabria
Teléfono: 942 712 248
Fax: 942 71 01 53
http://www.golfsantamarina.com
info@golfsantamarina.com
Cantabria
Teléfono: 942 712 248
Fax: 942 71 01 53
http://www.golfsantamarina.com
info@golfsantamarina.com
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 443 | 177 | 367 | 452 | 372 | 153 | 478 | 389 | 207 | 3038 | |
| Amarillas | 439 | 172 | 362 | 448 | 353 | 147 | 472 | 350 | 174 | 2917 | |
| Azules | 389 | 130 | 311 | 372 | 292 | 125 | 389 | 309 | 144 | 2461 | |
| Rojas | 389 | 130 | 311 | 372 | 292 | 125 | 389 | 309 | 144 | 2461 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 12 | 10 | 6 | 8 | 2 | 14 | 18 | 4 | 16 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 483 | 408 | 356 | 127 | 359 | 125 | 302 | 410 | 501 | 3071 | 6109 |
| Amarillas | 439 | 379 | 312 | 120 | 343 | 118 | 296 | 374 | 470 | 2851 | 5768 |
| Azules | 407 | 324 | 290 | 110 | 318 | 107 | 278 | 340 | 423 | 2597 | 5058 |
| Rojas | 367 | 316 | 286 | 94 | 307 | 101 | 259 | 334 | 392 | 2456 | 4917 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 17 | 5 | 11 | 13 | 7 | 9 | 15 | 3 | 1 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
luisola, 30-08-2006
daniandara, 25-07-2005
Como campo, la ostia. Lo demas...........
georollei, 13-05-2005
DiegoPedraja, 02-04-2005
juanjogoitia, 24-07-2004
Un campo difícil en donde hay que usar todos los palos. La estrategia, fundamental
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 25-11-2007 | Nikolson | 102 |
|
|
| 04-10-2007 | trull | 85 |
|
|
| 08-09-2007 | trull | 93 |
|
|
| 18-05-2007 | Nikolson | 105 |
|
|
| 29-04-2007 | Nikolson | 111 |
|
|
| 20-03-2007 | daniandara | 80 |
|
|
| 18-03-2007 | daniandara | 84 |
|
|
| 12-03-2007 | daniandara | 81 |
|
|
| 05-03-2007 | daniandara | 81 |
|
|
| 27-12-2006 | luisola | 101 |
|
Ver todos los resultados en este campo
