Golf Olivar de Hinojosa (recorrido corto)
Madrid
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 120 | 160 | 260 | 125 | 130 | 160 | 150 | 130 | 270 | 1505 | |
| Rojas | 110 | 150 | 250 | 115 | 120 | 150 | 140 | 120 | 260 | 1415 | |
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | |
| Handicap | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 |
| Par | 0 | 29 | |||||||||
| Handicap | |||||||||||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
LinoOscar, 29-03-2007
Si estás empezando en esto, es el campo ideal: vas a sacar casi todos los palos, ya que hay distancias para casi todos los hierros cuando estás empezando. Los greenes recibe más o menos bien. Cuando ya hayas jugado más se te hace corto y mal cuidado, pero la relación calidad-precio (creo que 18 euros) no es mala
Lo mejor: Precio-calidad para los que empiezan
Lo peor: las dos calles del 3 y 9
nachoubeda, 16-03-2006
Zoroastro, 10-11-2005
fabio, 09-11-2005
edugolf, 01-11-2005
Con lo que ha llovido está muy bien,se puede jugar.
vidalm, 21-10-2005
ubedaj, 21-10-2005
mfm, 03-10-2005
Negativo: muy plano
Positivo: un par de hoyos largos (para mi), donde tienes que sacar la madera.
mrivas, 30-09-2005
Eduardo_S, 31-08-2005
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 18-04-2009 | javihobby | 91 |
|
|
| 18-04-2009 | elliclark | 85 |
|
|
| 28-03-2009 | elliclark | 44 |
|
|
| 22-03-2009 | Artik | 44 |
|
|
| 07-02-2009 | javihobby | 45 |
|
|
| 15-11-2008 | crodero | 38 |
|
|
| 08-10-2008 | epsilon7 | 47 |
|
|
| 02-10-2008 | agonzalezg | 50 |
|
|
| 02-10-2008 | icar57 | 43 |
|
|
| 23-09-2008 | epsilon7 | 45 |
|
Ver todos los resultados en este campo
