EL VALLE
Murcia
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| AMARILLO | 312 | 400 | 453 | 314 | 303 | 182 | 509 | 318 | 166 | 2957 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 11 | 5 | 3 | 13 | 7 | 15 | 1 | 9 | 17 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| AMARILLO | 309 | 260 | 164 | 331 | 282 | 157 | 495 | 357 | 322 | 2677 | 5634 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Handicap | 8 | 12 | 16 | 4 | 14 | 18 | 2 | 6 | 10 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 31-05-2008 | grasamar | 105 |
|
|
| 31-05-2008 | pepele | 100 |
|
|
| 14-04-2008 | Chulla | 34 |
|
|
| 23-01-2008 | javidelope | 63 |
|
Ver todos los resultados en este campo
