La Fresneda (Nuevo Recorrido 2007)
La Fresneda, Siero
Asturias
Asturias
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 173 | 315 | 127 | 506 | 337 | 274 | 235 | 122 | 258 | 2347 | |
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | |
| Handicap | 3 | 11 | 9 | 1 | 5 | 13 | 17 | 15 | 7 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 173 | 315 | 127 | 506 | 337 | 274 | 235 | 122 | 258 | 2347 | 4694 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 |
| Handicap | 4 | 12 | 10 | 2 | 6 | 14 | 18 | 16 | 8 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
oscararango, 04-02-2008
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 15-08-2008 | robiastur | 78 |
|
|
| 06-02-2008 | antonrod | 84 |
|
|
| 04-02-2008 | oscararango | 78 |
|
|
| 08-12-2007 | JUANMAFDEZ | 82 |
|
|
| 21-10-2006 | JUANMAFDEZ | 42 |
|
Ver todos los resultados en este campo
