Tullamore Golf Club
Tullamore Offaly
Otros
Otros
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blue | 328 | 162 | 392 | 450 | 401 | 173 | 447 | 309 | 135 | 2797 | |
| White | 319 | 153 | 367 | 441 | 392 | 158 | 434 | 300 | 126 | 2690 | |
| Yellow | 298 | 121 | 297 | 421 | 347 | 153 | 375 | 271 | 121 | 2404 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 10 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
| Red | 298 | 121 | 297 | 421 | 347 | 153 | 375 | 271 | 121 | 2404 | |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 10 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 12 | 16 | 18 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blue | 349 | 297 | 180 | 354 | 433 | 501 | 383 | 168 | 413 | 3078 | 5875 |
| White | 340 | 279 | 177 | 345 | 416 | 479 | 370 | 159 | 410 | 2975 | 5665 |
| Yellow | 270 | 274 | 142 | 277 | 406 | 369 | 294 | 155 | 370 | 2557 | 4961 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Handicap | 13 | 17 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | ||
| Red | 270 | 274 | 142 | 277 | 406 | 369 | 294 | 155 | 370 | 2557 | 4961 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 |
| Handicap | 13 | 17 | 9 | 11 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 18-05-2008 | louie22 | 86 |
|
|
| 16-05-2008 | louie22 | 76 |
|
Ver todos los resultados en este campo
