pga
Girona
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| grren course | 361 | 324 | 457 | 359 | 174 | 350 | 476 | 136 | 392 | 3029 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 11 | 17 | 15 | 1 | ||
| red course | 327 | 136 | 293 | 400 | 446 | 291 | 450 | 155 | 315 | 2813 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 14 | 18 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | 4 | 10 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| grren course | 371 | 150 | 472 | 350 | 381 | 445 | 160 | 364 | 384 | 3077 | 6106 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 12 | 16 | 14 | 6 | 4 | 18 | 10 | 8 | 2 | ||
| red course | 435 | 136 | 313 | 354 | 114 | 456 | 118 | 355 | 452 | 2733 | 5546 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Handicap | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
