Club Newman
Av de los Constituyentes 7245
Benavidez 1621
Buenos Aires
Teléfono: 03327481056 int 30
Benavidez 1621
Buenos Aires
Teléfono: 03327481056 int 30
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blue | 338 | 347 | 365 | 503 | 134 | 385 | 495 | 212 | 519 | 3298 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | |
| Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | ||
| White | 325 | 334 | 351 | 475 | 120 | 376 | 467 | 212 | 519 | 3179 | |
| Red | 308 | 306 | 323 | 448 | 87 | 326 | 425 | 146 | 448 | 2817 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 15 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blue | 376 | 329 | 413 | 454 | 161 | 295 | 150 | 465 | 356 | 2999 | 6297 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 |
| Handicap | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | ||
| White | 358 | 297 | 404 | 441 | 147 | 286 | 137 | 451 | 342 | 2863 | 6042 |
| Red | 342 | 279 | 396 | 395 | 134 | 265 | 114 | 430 | 292 | 2647 | 5464 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 6 | 12 | 2 | 10 | 14 | 16 | 18 | 4 | 8 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 09-11-2008 | MarceloGaribaldi | 84 |
|
|
| 17-10-2008 | cervetti | 88 |
|
|
| 08-08-2008 | gmangini | 91 |
|
|
| 07-06-2008 | cervetti | 94 |
|
Ver todos los resultados en este campo
