Port Aventura Sud
Salou
Tarragona
Tarragona
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blanc | 373 | 545 | 186 | 350 | 357 | 413 | 467 | 193 | 407 | 3291 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 16 | 6 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||
| Groc | 349 | 505 | 171 | 335 | 335 | 383 | 447 | 181 | 376 | 3082 | |
| Taronja | 329 | 496 | 156 | 321 | 325 | 361 | 428 | 161 | 367 | 2944 | |
| Blau | 318 | 465 | 149 | 305 | 314 | 353 | 414 | 150 | 357 | 2825 | |
| Vermella | 300 | 457 | 139 | 286 | 254 | 331 | 387 | 130 | 318 | 2602 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | |
| Handicap | 16 | 6 | 14 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blanc | 157 | 490 | 275 | 401 | 207 | 413 | 493 | 318 | 299 | 3053 | 6344 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 15 | 13 | 18 | 10 | 12 | 2 | 3 | 11 | 17 | ||
| Groc | 145 | 475 | 263 | 362 | 182 | 389 | 471 | 303 | 288 | 2878 | 5960 |
| Taronja | 126 | 432 | 247 | 347 | 162 | 341 | 436 | 292 | 277 | 2660 | 5604 |
| Blau | 114 | 416 | 237 | 326 | 146 | 335 | 423 | 281 | 267 | 2545 | 5370 |
| Vermella | 98 | 367 | 224 | 314 | 130 | 328 | 393 | 249 | 257 | 2360 | 4962 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 73 |
| Handicap | 15 | 13 | 18 | 10 | 12 | 2 | 3 | 11 | 17 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 07-08-2008 | jordiasb | 102 |
|
|
| 06-08-2008 | Locar | 88 |
|
|
| 28-07-2008 | jmmandi | 105 |
|
|
| 28-07-2008 | Locar | 105 |
|
|
| 22-07-2008 | jordiasb | 117 |
|
|
| 09-07-2008 | jordiasb | 119 |
|
|
| 02-07-2008 | jordiasb | 111 |
|
|
| 30-06-2008 | Locar | 105 |
|
|
| 23-06-2008 | rescarra | 124 |
|
|
| 23-06-2008 | jordiasb | 124 |
|
Ver todos los resultados en este campo
