Foressos Golf Enero 2010 (hdc ok)
Picassent
Valencia
Valencia
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 421 | 378 | 521 | 327 | 139 | 518 | 146 | 300 | 396 | 3146 | |
| Azules | 343 | 349 | 433 | 284 | 118 | 473 | 125 | 283 | 359 | 2767 | |
| Rojas | 335 | 336 | 408 | 270 | 109 | 439 | 116 | 256 | 324 | 2593 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 37 | |
| Handicap | 2 | 4 | 14 | 18 | 16 | 10 | 8 | 0 | 6 | ||
| Amarillas | 383 | 364 | 466 | 305 | 126 | 502 | 133 | 293 | 388 | 2960 | |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 2 | 4 | 14 | 18 | 16 | 10 | 8 | 12 | 6 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 336 | 335 | 511 | 355 | 151 | 500 | 407 | 203 | 420 | 3218 | 6364 |
| Azules | 314 | 259 | 465 | 289 | 121 | 450 | 331 | 186 | 354 | 2769 | 5536 |
| Rojas | 293 | 227 | 435 | 279 | 104 | 425 | 328 | 142 | 337 | 2570 | 5163 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| Handicap | 11 | 17 | 7 | 3 | 15 | 13 | 9 | 5 | 1 | ||
| Amarillas | 330 | 296 | 491 | 332 | 147 | 459 | 380 | 194 | 380 | 3009 | 5969 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 11 | 17 | 7 | 3 | 15 | 13 | 9 | 5 | 1 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
No hay opiniones sobre este campo. ¡Puedes ser el primero en opinar!Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 18-07-2010 | fabclaus | 105 |
|
|
| 12-07-2010 | mf | 97 |
|
|
| 10-07-2010 | jmmandi | 96 |
|
|
| 09-07-2010 | jmmandi | 91 |
|
|
| 04-06-2010 | mf | 99 |
|
|
| 04-06-2010 | jmmandi | 100 |
|
|
| 29-05-2010 | jmmandi | 94 |
|
|
| 16-05-2010 | jmmandi | 88 |
|
|
| 10-05-2010 | jmmandi | 92 |
|
|
| 08-05-2010 | jmmandi | 98 |
|
Ver todos los resultados en este campo
