Club de Golf Sant Cugat (PAR 69)
Sant Cugat del Vallès 08190
Barcelona
Barcelona
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 325 | 319 | 164 | 448 | 300 | 304 | 250 | 323 | 330 | 2763 | |
| Rojas | 279 | 279 | 137 | 381 | 268 | 269 | 224 | 298 | 290 | 2425 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 8 | 16 | 14 | 2 | 12 | 10 | 18 | 6 | 4 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 162 | 271 | 171 | 293 | 122 | 340 | 298 | 185 | 517 | 2359 | 5122 |
| Rojas | 142 | 241 | 144 | 255 | 107 | 316 | 256 | 158 | 457 | 2076 | 4501 |
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 69 |
| Handicap | 13 | 9 | 15 | 11 | 17 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
Opiniones¡Escribe tu opinión!
Luisc, 14-04-2005
Tirillas, 30-07-2004
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 13-04-2005 | Luisc | 90 |
|
|
| 11-01-2005 | paxanga | 82 |
|
|
| 20-11-2004 | victorcasado | 63 |
|
|
| 19-11-2004 | victorcasado | 65 |
|
|
| 18-11-2004 | victorcasado | 68 |
|
|
| 29-08-2004 | toni1 | 68 |
|
|
| 29-08-2004 | jaume | 78 |
|
|
| 28-08-2004 | Tirillas | 69 |
|
|
| 28-08-2004 | jaume | 88 |
|
|
| 30-07-2004 | Tirillas | 67 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
