Golf Negralejo (Campo largo)
Madrid
Madrid
Madrid
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 88 | 134 | 165 | 143 | 447 | 277 | 88 | 134 | 165 | 1641 | |
| Rojas | 79 | 96 | 126 | 125 | 395 | 235 | 79 | 96 | 126 | 1357 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| Handicap | 16 | 13 | 7 | 10 | 1 | 4 | 17 | 14 | 8 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 143 | 447 | 277 | 88 | 134 | 165 | 143 | 447 | 277 | 2121 | 3762 |
| Rojas | 125 | 395 | 235 | 79 | 96 | 126 | 125 | 395 | 235 | 1811 | 3168 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 63 |
| Handicap | 11 | 2 | 5 | 18 | 15 | 9 | 12 | 3 | 6 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
JavierSerrano, 22-06-2006
Campo que solo tiene dos hoyos largos pero cuya situación en uno de ellos, resulta dificil llegar a green de dos golpes, pués el riachuelo que lo atraviesa está a una distancia crítica.
IGLESIAS, 05-06-2006
RVALOR, 11-08-2005
ELCAMPO ESTÁ BIEN PARA PRACTICAR JUEGO CORTO Y PUTT, NO OBSTANTE LA TARJETA NO COINCIDE CON LA QUE SE PUBLICA EN GOLFITY.
maroto, 05-06-2005
asanz, 23-05-2005
Estupendo
javiernc, 26-04-2005
Jor, 22-01-2005
garate, 21-11-2004
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 21-06-2006 | JavierSerrano | 40 |
|
|
| 21-01-2006 | maroto | 88 |
|
|
| 24-09-2005 | maroto | 89 |
|
|
| 04-09-2005 | maroto | 41 |
|
|
| 04-09-2005 | maroto | 46 |
|
|
| 03-09-2005 | maroto | 87 |
|
|
| 10-07-2005 | maroto | 41 |
|
|
| 02-07-2005 | maroto | 45 |
|
|
| 02-07-2005 | maroto | 44 |
|
|
| 26-06-2005 | maroto | 49 |
|
Ver todos los resultados en este campo
