Pitch & Putt LaFiguerola
Tarragona
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Unico | 66 | 85 | 65 | 55 | 90 | 118 | 59 | 90 | 86 | 714 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Unico | 95 | 66 | 58 | 97 | 71 | 80 | 76 | 55 | 80 | 678 | 1392 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | 13 | 17 | 18 | 16 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
jordi_pitchputt, 04-01-2008
Un fantástico campo la mar de exigente. Si te desvías unos metros estarás fuera de límites... y posiblemente habrás perdido la bola.
Las subidas y bajadas de su terreno montañoso le dan un plus de exigencia.
La pena es que está en bastante mal estado (especialmente los durísimos búnkers y los greenes con demasiados piques sin reparar), y que con frecuencia se forman atascos en el hoyo 6, el del barranco, porque dan las salidas d ejugadores demasiado concentradas.
Lo mejor: Campo muy técnico y exigente.
Lo peor: Bunkers y greenes en bastante mal estado.
rgarcia, 22-08-2005
Muy bien cuidado y de bastante dificultad.
Hay que estar en forma ya que por su orografia es cansado (muchas subidas y bajadas y desplazamientos largos)
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 27-09-2008 | jordi_pitchputt | 64 |
|
|
| 27-09-2008 | rescarrapp | 81 |
|
|
| 25-09-2008 | rescarrapp | 70 |
|
|
| 21-09-2008 | jordi_pitchputt | 69 |
|
|
| 21-09-2008 | rescarrapp | 81 |
|
|
| 14-08-2008 | jordi_pitchputt | 71 |
|
|
| 10-08-2008 | rescarrapp | 78 |
|
|
| 10-08-2008 | jordi_pitchputt | 68 |
|
|
| 31-07-2008 | rescarrapp | 72 |
|
|
| 30-07-2008 | rescarrapp | 68 |
|
Ver todos los resultados en este campo
