Pitch & Putt LaFiguerola
Tarragona
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Unico | 66 | 85 | 65 | 55 | 90 | 118 | 59 | 90 | 86 | 714 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 6 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Unico | 95 | 66 | 58 | 97 | 71 | 80 | 76 | 55 | 80 | 678 | 1392 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | 13 | 17 | 18 | 16 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
jordi_pitchputt, 04-01-2008
Un fantástico campo la mar de exigente. Si te desvías unos metros estarás fuera de límites... y posiblemente habrás perdido la bola.
Las subidas y bajadas de su terreno montañoso le dan un plus de exigencia.
La pena es que está en bastante mal estado (especialmente los durísimos búnkers y los greenes con demasiados piques sin reparar), y que con frecuencia se forman atascos en el hoyo 6, el del barranco, porque dan las salidas d ejugadores demasiado concentradas.
Lo mejor: Campo muy técnico y exigente.
Lo peor: Bunkers y greenes en bastante mal estado.
rgarcia, 22-08-2005
Muy bien cuidado y de bastante dificultad.
Hay que estar en forma ya que por su orografia es cansado (muchas subidas y bajadas y desplazamientos largos)
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 08-11-2009 | rescarrapp | 68 |
|
|
| 25-10-2009 | rescarrapp | 66 |
|
|
| 18-10-2009 | rescarrapp | 72 |
|
|
| 18-10-2009 | rescarrapp | 73 |
|
|
| 13-09-2009 | rescarrapp | 71 |
|
|
| 30-08-2009 | rescarrapp | 61 |
|
|
| 09-08-2009 | rescarrapp | 68 |
|
|
| 06-08-2009 | rescarrapp | 64 |
|
|
| 23-07-2009 | rescarrapp | 65 |
|
|
| 23-07-2009 | rescarrapp | 67 |
|
Ver todos los resultados en este campo
