Los Cedros
San Miguel
Buenos Aires (Provincia)
Buenos Aires (Provincia)
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Azul | 466 | 348 | 170 | 438 | 144 | 141 | 324 | 325 | 286 | 2642 | |
| Blancas | 459 | 325 | 155 | 424 | 120 | 132 | 317 | 317 | 279 | 2528 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 1 | 7 | 17 | 5 | 13 | 15 | 3 | 9 | 11 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Azul | 360 | 336 | 444 | 350 | 292 | 140 | 331 | 325 | 348 | 2926 | 6095 |
| Blancas | 351 | 320 | 428 | 336 | 284 | 132 | 317 | 312 | 307 | 2787 | 5815 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 |
| Handicap | 6 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 4 | 12 | 10 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
Opiniones¡Escribe tu opinión!
MikeDomenech, 16-10-2004
Facil, con algunos hoyos complicados y para el pegador corto castiga demasiado el agua del arroyo que cruza el campo
marchu112, 09-08-2004
Corto pero con algunos hoyos complicados.
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 16-10-2004 | MikeDomenech | 100 |
|
|
| 07-08-2004 | marchu112 | 114 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
