Club de Golf Mexico
Mexico
México DF
Teléfono: 5487-2000
México DF
Teléfono: 5487-2000
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Azules | 363 | 547 | 164 | 425 | 192 | 533 | 370 | 383 | 408 | 3385 | |
| Blancas | 338 | 485 | 141 | 377 | 162 | 514 | 326 | 360 | 379 | 3082 | |
| Doradas | 297 | 447 | 122 | 357 | 138 | 472 | 301 | 339 | 347 | 2820 | |
| Rojas | 269 | 415 | 105 | 342 | 112 | 421 | 289 | 324 | 320 | 2597 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 13 | 5 | 17 | 3 | 15 | 1 | 11 | 9 | 7 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Azules | 396 | 519 | 395 | 353 | 206 | 398 | 216 | 527 | 326 | 3336 | 7352 |
| Blancas | 375 | 498 | 367 | 334 | 161 | 372 | 173 | 498 | 314 | 3092 | 6755 |
| Doradas | 362 | 479 | 345 | 312 | 127 | 355 | 149 | 452 | 304 | 2885 | 6242 |
| Rojas | 353 | 430 | 314 | 287 | 114 | 345 | 130 | 419 | 254 | 2646 | 5736 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 2 | 4 | 10 | 12 | 18 | 8 | 16 | 6 | 14 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
cprafaelgarcia, 30-08-2004
Extraordinario. Muy buen estado.
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 15-03-2010 | Rodrigarcia | 81 |
|
|
| 14-03-2010 | Rodrigarcia | 85 |
|
|
| 13-03-2010 | Rodrigarcia | 90 |
|
|
| 07-03-2010 | Rodrigarcia | 75 |
|
|
| 06-03-2010 | Rodrigarcia | 78 |
|
|
| 28-02-2010 | Rodrigarcia | 81 |
|
|
| 27-02-2010 | Rodrigarcia | 85 |
|
|
| 21-02-2010 | Rodrigarcia | 80 |
|
|
| 20-02-2010 | Rodrigarcia | 92 |
|
|
| 06-02-2010 | Rodrigarcia | 84 |
|
Ver todos los resultados en este campo
