club de golf la dehesa
Madrid
Teléfono: 918157022
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| blancas | 332 | 496 | 428 | 185 | 359 | 495 | 271 | 207 | 368 | 3141 | |
| amarillas | 315 | 481 | 344 | 170 | 345 | 472 | 258 | 188 | 348 | 2921 | |
| azules | 300 | 449 | 314 | 136 | 290 | 456 | 238 | 163 | 311 | 2657 | |
| rojas | 285 | 408 | 307 | 129 | 284 | 367 | 223 | 155 | 254 | 2412 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| Handicap | 14 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| blancas | 414 | 494 | 182 | 356 | 411 | 517 | 346 | 417 | 166 | 3303 | 6444 |
| amarillas | 397 | 473 | 172 | 347 | 353 | 498 | 329 | 400 | 147 | 3116 | 6037 |
| azules | 363 | 459 | 153 | 330 | 320 | 460 | 312 | 366 | 135 | 2898 | 5555 |
| rojas | 339 | 448 | 119 | 278 | 309 | 451 | 305 | 360 | 125 | 2734 | 5146 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Handicap | 1 | 11 | 7 | 15 | 9 | 5 | 17 | 3 | 13 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
Netbiblo, 24-03-2009
Hola amigos de Golfity,
Mi nombre es Aida Blanco y pertenezco al Departamento de Comunicación de la Editorial Netbiblo. Me pongo en contacto con vosotros con el objetivo de daros a conocer este libro:
Psicología del Golf. Golpeando hacia el éxito (http://www.bibloworld.com/epages/61560601.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61560601/Products/Psicologia-del-Golf-Golpeando-hacia-el-exito) y ofreceros la posibilidad de comprarlo con descuento y recibirlo en vuestra casa sin pagar gastos de envío.
Para beneficiarse de la promoción únicamente debéis introducir este cupón al realizar el pedido: GOLFITYDESC
Agradezco muchísimo vuestra atención.
Saludos,
Aida Blanco
Departamento de Comunicación de Netbiblo
comunicación@grupobiblo.com
www.netbiblo.com
FernandoBlancoviu, 14-12-2006
Os dejo la imagen desde el satelite de Google para que identifiqueis el campo.
Campo bastante simpatico y agradable de jugar.Creo que aun siendo un handicap alto, se puede disfrutar del campo, Grenes en magnifico estado y dificiles de jugar, magnifico estado de conservacion en calles y bunquers.
Mas abierta y larga la segunda vuelta, y mas tecnica la primera.
Lo mejor: Buen campo
Lo peor: Campo de socios, y muy caro.
Humberto, 15-11-2006
Bonito campo, dificil para jugarlo por primera vez por sus muchos golpes ciegos.
Algo estrecho.
javilovic, 30-06-2006
pparespa, 21-06-2005
Campo largo pero no muy complicado. Nada espectacular.
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 19-06-2009 | fjsastre | 91 |
|
|
| 21-05-2009 | JoseAntonio | 102 |
|
|
| 24-04-2009 | feres | 88 |
|
|
| 23-04-2009 | feres | 84 |
|
|
| 12-03-2009 | Guille | 93 |
|
|
| 26-02-2009 | fjsastre | 95 |
|
|
| 24-11-2008 | CHEMATON | 92 |
|
|
| 20-11-2008 | feres | 94 |
|
|
| 19-11-2008 | feres | 90 |
|
|
| 13-11-2008 | feres | 96 |
|
Ver todos los resultados en este campo
