Somosaguas
Madrid
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 360 | 403 | 342 | 168 | 387 | 346 | 199 | 380 | 448 | 3033 | |
| Amarillas | 336 | 379 | 329 | 158 | 374 | 324 | 142 | 347 | 440 | 2829 | |
| Rojas | 318 | 358 | 248 | 143 | 307 | 308 | 124 | 309 | 378 | 2493 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 9 | 17 | 11 | 5 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 360 | 391 | 342 | 168 | 387 | 346 | 199 | 380 | 448 | 3021 | 6054 |
| Amarillas | 336 | 369 | 329 | 152 | 374 | 338 | 169 | 347 | 440 | 2854 | 5683 |
| Rojas | 318 | 358 | 248 | 143 | 307 | 308 | 124 | 309 | 378 | 2493 | 4986 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| Handicap | 14 | 4 | 8 | 18 | 2 | 10 | 16 | 12 | 6 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
taigergus, 24-08-2005
Campo corto sin demasiadas complicaciones. Greenes grandes y algo movidos.
ERNI-AS, 23-08-2005
pparespa, 21-06-2005
Demasiado simple. Fácil aunque con un par de outs peligrosos.
JacoboPastor, 21-10-2004
Campo muy sencillo sin ninguna dificultad.Unicamente alguna clle estrecha.
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 23-02-2008 | feres | 94 |
|
|
| 07-02-2008 | feres | 90 |
|
|
| 15-11-2007 | fjsastre | 54 |
|
|
| 06-09-2007 | freecom | 104 |
|
|
| 03-09-2007 | fjsastre | 46 |
|
|
| 09-08-2007 | freecom | 108 |
|
|
| 06-08-2007 | freecom | 102 |
|
|
| 01-08-2007 | freecom | 50 |
|
|
| 23-03-2007 | feres | 87 |
|
|
| 13-02-2007 | feres | 88 |
|
Ver todos los resultados en este campo
