Los Puentes
Camino Colorado, s/n
Villarrin de Campos 49137
Zamora
Teléfono: 980580189
Villarrin de Campos 49137
Zamora
Teléfono: 980580189
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| amarillas | 459 | 178 | 488 | 166 | 348 | 279 | 424 | 314 | 182 | 2838 | |
| rojas | 452 | 171 | 481 | 157 | 339 | 272 | 417 | 307 | 175 | 2771 | |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | |
| Handicap | 13 | 5 | 7 | 11 | 9 | 17 | 3 | 15 | 1 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| amarillas | 459 | 178 | 488 | 166 | 348 | 279 | 424 | 314 | 182 | 2838 | 5676 |
| rojas | 388 | 127 | 434 | 123 | 310 | 221 | 358 | 285 | 145 | 2391 | 5162 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 |
| Handicap | 14 | 6 | 8 | 12 | 10 | 18 | 4 | 16 | 2 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
La localización de este campo no está disponible.Si sabes dónde está este campo, puedes ayudarnos a encontrarlo en el mapa.
Opiniones¡Escribe tu opinión!
wildor, 22-05-2006
JUANMAFDEZ, 30-10-2005
CAMPO CON VARIOS OBSTACULOS DE AGUA QUE HA MEJORADO MUCHO EN SUS CUIDADOS (RIEGO EN ALGUNAS ZONAS DE LAS CALLES). EN VERANO PERMITEN SALIR A JUGAR CON EL AMANECER AUNQUE LA APERTURA OFICIAL SEA MAS TARDE.
Fran_Lorente, 05-09-2004
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 21-08-2009 | JUANMAFDEZ | 73 |
|
|
| 14-08-2009 | JUANMAFDEZ | 80 |
|
|
| 10-08-2009 | JUANMAFDEZ | 80 |
|
|
| 14-12-2008 | Mithran | 90 |
|
|
| 14-08-2008 | JUANMAFDEZ | 87 |
|
|
| 12-08-2008 | JUANMAFDEZ | 78 |
|
|
| 10-08-2007 | JUANMAFDEZ | 81 |
|
|
| 18-08-2006 | JUANMAFDEZ | 87 |
|
|
| 04-08-2006 | JUANMAFDEZ | 90 |
|
|
| 01-08-2006 | JUANMAFDEZ | 89 |
|
Ver todos los resultados en este campo
