Club de Golf Ria De Vigo
Vigo 36950
Pontevedra
Teléfono: +34986327023
Fax: +34986327053
http://www.riadevigogolf.com
riadevigo@riadevigogolf.com
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 382 | 522 | 200 | 339 | 356 | 510 | 156 | 310 | 334 | 3109 | |
| Amarillas | 369 | 508 | 195 | 332 | 349 | 500 | 150 | 302 | 328 | 3033 | |
| Azules | 351 | 471 | 155 | 304 | 324 | 460 | 124 | 272 | 299 | 2760 | |
| Rojas | 336 | 457 | 145 | 292 | 308 | 439 | 103 | 260 | 270 | 2610 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Handicap | 7 | 9 | 2 | 5 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 340 | 145 | 320 | 178 | 502 | 345 | 456 | 326 | 389 | 3001 | 6110 |
| Amarillas | 333 | 138 | 314 | 172 | 495 | 338 | 451 | 321 | 383 | 2945 | 5978 |
| Azules | 296 | 125 | 295 | 137 | 459 | 300 | 410 | 291 | 348 | 2661 | 5421 |
| Rojas | 280 | 111 | 285 | 133 | 445 | 272 | 364 | 278 | 329 | 2497 | 5107 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 3 | 8 | 1 | 6 | 18 | 16 | 13 | 11 | 4 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
El tiempo
Opiniones¡Escribe tu opinión!
Ingeniero, 09-02-2008
Campo ubicado en un lugar privilegiado, con unas vistas magníficas. No es tan duro como lo pintan. Pero eso sí, los hoyos son muy revirados, con muchas pendientes, muchas calles ciegas, agua y fuera de límites. Los hoyos no te muestran por donde jugarlos, y sólo si los conoces puedes atacar bien las banderas.
Si no se juega habitualmente, te puedes forrar a perder bolas, sobre todo si las fallan abiertas.
Los greenes están en muy buen estado, pero los roughs sin hierba podían estar más limpios de maleza.
Lo mejor: La ubicación y los pares 3 muy técnicos.
Lo peor: Calles ciegas y grandes desniveles
Santiago, 18-04-2005
Creo que es un campo precioso, pero muy duro fisicamente.
Cuando se cuide más podrá llegar a ser un gran campo.
Muy facil para handicap bajo y dificil para handicap alto.
manuellores, 17-10-2004
galvan, 12-07-2004
Aun soy Handicap alto así que mis comentarios no deben tener un valor excesivo. Creo que es un campo precioso, pero muy duro fisicamente, sobre todo la segunda vuelta, greenes difíciles y rough no tanto.
JacoboPastor, 27-06-2004
es un campo impresionante, con una belleza insuperable y muy técnico.Le faltarian unos 150m pero con su belleza se merece un 10.(habria que cuidarlo un poco mas)
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 09-02-2008 | Ingeniero | 125 |
|
|
| 08-02-2008 | cesar986 | 104 |
|
|
| 27-01-2008 | JoaquinSierra | 90 |
|
|
| 04-01-2008 | JoaquinSierra | 86 |
|
|
| 18-08-2007 | JoaquinSierra | 86 |
|
|
| 15-08-2006 | pparespa | 77 |
|
|
| 07-04-2006 | galvan | 86 |
|
|
| 16-08-2005 | Jorgehercules | 93 |
|
|
| 16-08-2005 | JMTF | 105 |
|
|
| 14-08-2005 | JacoboPastor | 73 |
|
|
Ver todos los resultados en este campo
