Club de Golf Entrepinos
Avda. del Golf 2
Simancas 47130
Valladolid
Teléfono: +34983590511
Fax: +34983590765
entrepinos@futurnet.com
Simancas 47130
Valladolid
Teléfono: +34983590511
Fax: +34983590765
entrepinos@futurnet.com
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 526 | 151 | 363 | 287 | 173 | 317 | 185 | 301 | 472 | 2775 | |
| Rojas | 451 | 119 | 329 | 256 | 141 | 269 | 140 | 225 | 405 | 2335 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 1 | 17 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 134 | 453 | 253 | 332 | 369 | 295 | 147 | 346 | 111 | 2440 | 5215 |
| Rojas | 118 | 399 | 223 | 295 | 318 | 250 | 121 | 319 | 86 | 2129 | 4464 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 |
| Handicap | 16 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
migangfer, 15-01-2007
Os dejo el enlace a Google Earth para disfrutar el campo desde el cielo.
Gran herramienta.
5thelement2, 06-11-2005
oscarluaces, 31-08-2005
luigi, 22-06-2005
vjavier, 15-06-2005
Flashback, 19-05-2005
gonfles, 05-09-2004
bongo6, 16-08-2004
carlosnieto, 05-08-2004
Campo muy estrecho y tecnico, con un rough muy complicado.
El campo esta perfectamente cuidado en todas sus facetas.
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 19-06-2009 | Leonesillo | 80 |
|
|
| 08-12-2008 | Mithran | 83 |
|
|
| 19-04-2008 | JoseAntonio | 107 |
|
|
| 27-02-2008 | Memento | 127 |
|
|
| 22-07-2007 | bongo6 | 86 |
|
|
| 03-06-2007 | bongo6 | 88 |
|
|
| 20-03-2007 | oscarluaces | 75 |
|
|
| 18-06-2006 | oscarluaces | 76 |
|
|
| 01-05-2006 | oscarluaces | 72 |
|
|
| 30-04-2006 | oscarluaces | 76 |
|
Ver todos los resultados en este campo
