RSHECC - Campo Sur
Madrid
http://www.rshecc.es
http://www.rshecc.es
Tarjeta del campoAñade un resultado
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 370 | 487 | 157 | 398 | 277 | 326 | 173 | 358 | 495 | 3041 | |
| Amarillas | 360 | 476 | 127 | 381 | 260 | 302 | 162 | 322 | 473 | 2863 | |
| Azules | 347 | 459 | 123 | 352 | 235 | 279 | 136 | 296 | 448 | 2675 | |
| Rojas | 326 | 439 | 100 | 321 | 211 | 255 | 128 | 266 | 440 | 2486 | |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
| Handicap | 7 | 11 | 15 | 1 | 17 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 397 | 158 | 268 | 472 | 369 | 358 | 512 | 176 | 380 | 3090 | 6131 |
| Amarillas | 368 | 147 | 260 | 461 | 340 | 329 | 473 | 167 | 351 | 2896 | 5759 |
| Azules | 343 | 125 | 243 | 437 | 318 | 308 | 454 | 143 | 321 | 2692 | 5367 |
| Rojas | 324 | 117 | 220 | 418 | 298 | 286 | 428 | 132 | 292 | 2515 | 5001 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 16 | 18 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | ||
Distancias en metros (cambiar a yardas)
Mapa
Opiniones¡Escribe tu opinión!
Blaster, 17-04-2005
TripleTirabuzon, 08-04-2005
chickenwing, 31-01-2005
jorgegr, 26-10-2004
juanbirdie, 20-09-2004
elgranjimbo, 13-09-2004
crodriv, 02-09-2004
rodriguin, 19-07-2004
Últimos resultados en este campo Añade un resultado
| Fecha | Jugador | Golpes | ||
| 20-02-2010 | ram_cc | 89 |
|
|
| 30-01-2010 | ram_cc | 91 |
|
|
| 23-01-2010 | ram_cc | 97 |
|
|
| 27-12-2009 | ram_cc | 94 |
|
|
| 12-12-2009 | ram_cc | 91 |
|
|
| 04-12-2009 | ram_cc | 90 |
|
|
| 22-11-2009 | blaster07 | 38 |
|
|
| 17-11-2009 | blaster07 | 83 |
|
|
| 14-11-2009 | rluengo07 | 79 |
|
|
| 13-11-2009 | ram_cc | 104 |
|
Ver todos los resultados en este campo
