Club de Golf El Candado
Málaga
Phone: 952299340
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 245 | 478 | 236 | 435 | 100 | 169 | 104 | 283 | 288 | 2338 | |
| Rojas | 222 | 243 | 215 | 367 | 89 | 154 | 95 | 249 | 270 | 1904 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
| Handicap | 11 | 5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 13 | 7 | 15 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 245 | 478 | 236 | 435 | 100 | 169 | 104 | 283 | 288 | 2338 | 4676 |
| Rojas | 222 | 243 | 215 | 367 | 89 | 154 | 95 | 249 | 270 | 1904 | 3808 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
| Handicap | 12 | 6 | 10 | 2 | 18 | 4 | 14 | 8 | 16 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
ReviewsWrite your review!
HOMER, 04/11/2008
CAMPO ESTRECHO DONDE LOS HAYA, EL QUE JUEGA BIEN AQUI, JUEGA BIEN EN CUALQUIER CAMPO, DE AQUI SALIERON MAS DE 20 PROFESIONALES, ALGO TIENE QUE TENER.
The best: JUEGAS A CUALQUIER HORA SIN RESERVA
The worst: RIEGO SIN AUTOMATIZAR, DE VEZ EN CUANDO TE MOJAS
javiercabellomunoz, 10/15/2006
Campo de nueve hoyos rodeado de casas.Especial para practicar elGolf-Jaula. Redes de proteccion por todas partes.Los hoyos 1,8 y 9 se recomienda jugarlos con casco protector o paraguas antibolazos, tambien colaboran las bolas procedentes del campo de práctica.Lo demas bien (?).
JuanManuelCanales, 07/26/2004
Es un campo pequeño, sin pares 5. Creo que es un campo de precisión, donde hay hoyos en los que hay que salir sin ver la bandera.
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 04/06/2008 | HOMER | 62 |
|
|
| 02/29/2008 | Elefante | 105 |
|
|
| 02/17/2008 | Elefante | 114 |
|
|
| 02/16/2008 | Elefante | 56 |
|
|
| 02/03/2008 | Elefante | 58 |
|
|
| 01/27/2008 | Elefante | 54 |
|
|
| 01/20/2008 | Elefante | 60 |
|
|
| 12/21/2007 | Elefante | 60 |
|
|
| 12/02/2007 | Elefante | 50 |
|
|
| 06/29/2007 | baggerbance | 63 |
|
|
See all the scores in this course
