Las Rejas
Majadahonda 28220
Madrid
Phone: 916347930
Fax: 913076241
http://www.lasrejasgolf.com
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 366 | 362 | 114 | 480 | 314 | 337 | 175 | 497 | 154 | 2799 | |
| Amarillas | 354 | 348 | 114 | 460 | 306 | 325 | 169 | 475 | 154 | 2705 | |
| Azules | 334 | 329 | 109 | 445 | 291 | 320 | 160 | 457 | 147 | 2592 | |
| Rojas | 290 | 313 | 109 | 398 | 262 | 310 | 155 | 390 | 147 | 2374 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | |
| Handicap | 11 | 9 | 17 | 5 | 13 | 15 | 7 | 1 | 3 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 366 | 362 | 114 | 480 | 314 | 337 | 175 | 497 | 154 | 2799 | 5598 |
| Amarillas | 354 | 348 | 114 | 460 | 306 | 325 | 169 | 475 | 154 | 2705 | 5410 |
| Azules | 334 | 329 | 109 | 445 | 291 | 320 | 160 | 457 | 147 | 2592 | 5184 |
| Rojas | 290 | 313 | 109 | 398 | 262 | 310 | 155 | 390 | 147 | 2374 | 4748 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 70 |
| Handicap | 12 | 10 | 18 | 6 | 14 | 16 | 8 | 2 | 4 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
ReviewsWrite your review!
gimzog, 06/07/2008
Los greenes están fatal, hierba sin segar y muchos montículos. Campo peligroso de jugar, peligra la integridad física.
The best: Es cómodo
The worst: Los greenes
Basti, 11/07/2007
Calles en horrible estado
olalla, 02/04/2007
Lo malo no es el campo sino los usuarios. Muy saturado a primera hora por el frente de juventudes y en fin de semana es para llorar. El mayor promedio de chuletas sin reponer por m2. Los greenes están como la superficie de la luna: llenos de cráteres porque nadie repara un pique. Lo más oídO: ¡¡¡BOLAAAA!!!, aunque muchas veces ni eso, y sientes la pelotita zumbando peligrosamente cerca. Muchos árboles.
The best: razonable y fácil
The worst: la peña insensible
egallardo, 11/01/2006
FHERRA, 11/01/2006
PedroRoldanAguirre, 04/13/2006
rllusia, 08/20/2005
rsamalea, 08/20/2005
RVALOR, 07/20/2005
taigergus, 06/29/2005
- Campo que no está mal del todo teniendo en cuenta que es público.
- Greenes en mal estado: mucho piques sin arreglar, mucha arena de los bunkers.
- Campo muy estrecho y dónde prima coger calle, incluso sacrificando distancia.
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 05/09/2008 | gimzog | 67 |
|
|
| 04/19/2008 | grodper | 47 |
|
|
| 02/10/2008 | grodper | 47 |
|
|
| 12/13/2007 | novato | 47 |
|
|
| 12/02/2007 | albertobs | 90 |
|
|
| 11/23/2007 | juanjo_munoz | 47 |
|
|
| 11/21/2007 | juanjo_munoz | 46 |
|
|
| 11/19/2007 | juanjo_munoz | 46 |
|
|
| 11/16/2007 | fjsastre | 50 |
|
|
| 11/13/2007 | juanjo_munoz | 49 |
|
See all the scores in this course
