LOMAS DE LA DEHESA
SANTIAGO
RM: Región Metropolitana (Santiago)
RM: Región Metropolitana (Santiago)
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| 2 | 319 | 347 | 122 | 325 | 304 | 147 | 329 | 475 | 458 | 2826 | |
| 1 | 282 | 316 | 101 | 256 | 264 | 133 | 283 | 429 | 424 | 2488 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | |
| Handicap | 11 | 1 | 17 | 13 | 7 | 15 | 5 | 3 | 9 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| 2 | 319 | 458 | 344 | 474 | 297 | 170 | 371 | 165 | 298 | 2896 | 5722 |
| 1 | 281 | 384 | 310 | 425 | 262 | 135 | 312 | 134 | 237 | 2480 | 4968 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 4 | 6 | 8 | 18 | 12 | 2 | 16 | 10 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
ReviewsWrite your review!
Eugenio, 07/22/2008
Un campo que debe ser jugado con estratégia, ya que sus lomajes y pendientes fuertes, puede hacer de un buen golpe de salida, una muy mala ubicación de bola. Escoger el palo correcto es clave para conseguir un buen resultado.
The best: Sus greens
The worst: Muchos árboles ja ja
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 08/31/2008 | Eugenio | 90 |
|
|
| 08/27/2008 | Eugenio | 85 |
|
|
| 08/17/2008 | snfdo | 90 |
|
|
| 08/12/2008 | Eugenio | 85 |
|
|
| 08/11/2008 | snfdo | 98 |
|
|
| 08/03/2008 | snfdo | 109 |
|
|
| 08/02/2008 | Eugenio | 97 |
|
|
| 08/01/2008 | snfdo | 98 |
|
|
| 07/28/2008 | snfdo | 98 |
|
|
| 07/27/2008 | snfdo | 92 |
|
See all the scores in this course
