Club de Campo de Córdoba
Córdoba 14080
Córdoba
Phone: 957350208
Fax: 957330836
cordoba@golf-andalucia.net
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| amarillas | 368 | 404 | 363 | 472 | 154 | 290 | 348 | 356 | 149 | 2904 | |
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 5 | 11 | 1 | 7 | 13 | 17 | 9 | 3 | 15 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| amarillas | 316 | 283 | 171 | 378 | 485 | 178 | 357 | 497 | 288 | 2953 | 5857 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 14 | 18 | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
Weather
ReviewsWrite your review!
jrcarrillo, 09/18/2005
Desde barras blancas muy complicado. Campo muy técnico.Los cuatro primeros hoyos complicados. el 8 muy dificil.Calles duras y la bola se va con facilidad.
leocasasmata, 06/19/2005
rft, 05/02/2005
eviguera, 10/05/2004
Los greenes son muy duros y no retienen la bola. Los cuatro primeros hoyos son muy difíciles, ya que si te sales de la calle penalizas seguro. El hoyo 8 es dificilísimo, ya que es un par 4, largo y muy estrecho y con dos barranqueras a los lados, de forma que pierdes bola con facilidad. La segunda vuelta es más fácil, pero con pares 5 complicados y un par 3 muy largo y muy dificil.
rafagolfo, 08/11/2004
es muy dificil pues tienes que coger la calle en todos los hoyos o la pierdes. ademas las calles son duras y esto hace que la bola se vaya de calle con facilidad. a parte, los greens son pequeños
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 03/14/2008 | Pollocord | 109 |
|
|
| 12/28/2007 | Pollocord | 117 |
|
|
| 12/14/2007 | Pollocord | 110 |
|
|
| 04/16/2007 | viernes | 93 |
|
|
| 09/18/2005 | jrcarrillo | 87 |
|
|
| 09/17/2005 | jrcarrillo | 86 |
|
|
| 09/16/2005 | jrcarrillo | 89 |
|
|
| 06/30/2005 | santrivi | 92 |
|
|
| 06/30/2005 | leocasasmata | 91 |
|
|
| 06/21/2005 | leocasasmata | 87 |
|
See all the scores in this course
