Las Ranillas Urban Golf (Pitch & Putt)
Parque del Agua (Expo Zaragoza)
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas/Blancas | 105 | 70 | 115 | 160 | 105 | 90 | 120 | 110 | 85 | 960 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| Handicap | 11 | 17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 13 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas/Blancas | 105 | 70 | 115 | 160 | 105 | 90 | 120 | 110 | 85 | 960 | 1920 |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| Handicap | 12 | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
ReviewsWrite your review!
serpera10, 01/04/2010
Un campo de pitch & putt con hoyos largos, dificultades de agua y, en general, apropiado para aprender este deporte.
The best: Está en la ciudad, los precios y bien cuidado
The worst: A ciertas horas hay demasiada gente
chaval, 10/09/2009
Para ser un campo que se quedó "abandonado" por la quiebra de la empresa/promotora que lo creó e iba a gestionar, la verdad es que está muy bien cuidado y preparado.
La única pega es que dejan jugar a todo el mundo, sin conocimientos de reglas, con lo que hay problemas de paso, tapones, lentitud, etc...
The best: La ubicación
The worst: Gente jugando sin saber lo que hace
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 02/14/2010 | chaval | 32 |
|
|
| 02/13/2010 | serpera10 | 33 |
|
|
| 01/31/2010 | serpera10 | 33 |
|
|
| 01/30/2010 | serpera10 | 43 |
|
|
| 01/17/2010 | serpera10 | 44 |
|
|
| 01/02/2010 | serpera10 | 39 |
|
|
| 12/12/2009 | serpera10 | 42 |
|
|
| 12/05/2009 | serpera10 | 38 |
|
|
| 01/17/2008 | serpera10 | 31 |
|
See all the scores in this course
