Club Jarama RACE
Ctra. Burgos, km 28,100
San Sebastián de los Reyes 28707
Madrid
Phone: +34916570011
Fax: +34916570462
golf@race.es
San Sebastián de los Reyes 28707
Madrid
Phone: +34916570011
Fax: +34916570462
golf@race.es
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 510 | 398 | 198 | 386 | 503 | 379 | 358 | 332 | 160 | 3224 | |
| Amarillas | 461 | 377 | 184 | 367 | 489 | 347 | 332 | 307 | 147 | 3011 | |
| Azules | 424 | 287 | 166 | 290 | 426 | 320 | 277 | 274 | 138 | 2602 | |
| Rojas | 415 | 279 | 161 | 285 | 419 | 312 | 269 | 270 | 129 | 2539 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
| Handicap | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 17 | 9 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 371 | 483 | 389 | 222 | 473 | 417 | 369 | 183 | 366 | 3273 | 6497 |
| Amarillas | 347 | 464 | 375 | 205 | 437 | 389 | 342 | 168 | 332 | 3059 | 6070 |
| Azules | 281 | 411 | 319 | 163 | 390 | 355 | 293 | 152 | 269 | 2633 | 5235 |
| Rojas | 271 | 405 | 315 | 156 | 384 | 348 | 285 | 145 | 261 | 2570 | 5109 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Handicap | 10 | 18 | 4 | 6 | 16 | 8 | 2 | 12 | 14 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
Weather
ReviewsWrite your review!
maroto, 08/28/2006
Pepini, 08/31/2005
pparespa, 06/21/2005
Campo largo pero no muy dificil, permite muchos fallos desde el tee.Cuatro pares 3 nada fáciles.
javiernc, 05/10/2005
jrmarzo, 01/29/2005
CHALS, 01/27/2005
Elenarace, 11/22/2004
borloro, 11/17/2004
justamente complicado buen campo
BIOTEEPESONAL, 10/25/2004
Juanejo, 09/12/2004
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 06/30/2008 | pparespa | 81 |
|
|
| 06/08/2008 | pparespa | 85 |
|
|
| 05/15/2008 | pparespa | 69 |
|
|
| 05/11/2008 | pparespa | 76 |
|
|
| 04/27/2008 | pparespa | 79 |
|
|
| 04/06/2008 | pparespa | 75 |
|
|
| 04/05/2008 | pparespa | 74 |
|
|
| 03/11/2008 | recluta | 100 |
|
|
| 02/10/2008 | pparespa | 80 |
|
|
| 02/04/2008 | PerezCaridad | 101 |
|
See all the scores in this course
