Golf Negralejo (Campo largo)
Madrid
Madrid
Madrid
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 88 | 134 | 165 | 143 | 447 | 277 | 88 | 134 | 165 | 1641 | |
| Rojas | 79 | 96 | 126 | 125 | 395 | 235 | 79 | 96 | 126 | 1357 | |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
| Handicap | 16 | 13 | 7 | 10 | 1 | 4 | 17 | 14 | 8 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 143 | 447 | 277 | 88 | 134 | 165 | 143 | 447 | 277 | 2121 | 3762 |
| Rojas | 125 | 395 | 235 | 79 | 96 | 126 | 125 | 395 | 235 | 1811 | 3168 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 63 |
| Handicap | 11 | 2 | 5 | 18 | 15 | 9 | 12 | 3 | 6 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
Weather
ReviewsWrite your review!
JavierSerrano, 06/22/2006
Campo que solo tiene dos hoyos largos pero cuya situación en uno de ellos, resulta dificil llegar a green de dos golpes, pués el riachuelo que lo atraviesa está a una distancia crítica.
IGLESIAS, 06/05/2006
RVALOR, 08/11/2005
ELCAMPO ESTÁ BIEN PARA PRACTICAR JUEGO CORTO Y PUTT, NO OBSTANTE LA TARJETA NO COINCIDE CON LA QUE SE PUBLICA EN GOLFITY.
maroto, 06/05/2005
asanz, 05/23/2005
Estupendo
javiernc, 04/26/2005
Jor, 01/22/2005
garate, 11/21/2004
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 06/21/2006 | JavierSerrano | 40 |
|
|
| 01/21/2006 | maroto | 88 |
|
|
| 09/24/2005 | maroto | 89 |
|
|
| 09/04/2005 | maroto | 41 |
|
|
| 09/04/2005 | maroto | 46 |
|
|
| 09/03/2005 | maroto | 87 |
|
|
| 07/10/2005 | maroto | 41 |
|
|
| 07/02/2005 | maroto | 45 |
|
|
| 07/02/2005 | maroto | 44 |
|
|
| 06/26/2005 | maroto | 49 |
|
See all the scores in this course
