Somosaguas
Madrid
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Blancas | 360 | 403 | 342 | 168 | 387 | 346 | 199 | 380 | 448 | 3033 | |
| Amarillas | 336 | 379 | 329 | 158 | 374 | 324 | 142 | 347 | 440 | 2829 | |
| Rojas | 318 | 358 | 248 | 143 | 307 | 308 | 124 | 309 | 378 | 2493 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 13 | 3 | 7 | 15 | 1 | 9 | 17 | 11 | 5 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Blancas | 360 | 391 | 342 | 168 | 387 | 346 | 199 | 380 | 448 | 3021 | 6054 |
| Amarillas | 336 | 369 | 329 | 152 | 374 | 338 | 169 | 347 | 440 | 2854 | 5683 |
| Rojas | 318 | 358 | 248 | 143 | 307 | 308 | 124 | 309 | 378 | 2493 | 4986 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| Handicap | 14 | 4 | 8 | 18 | 2 | 10 | 16 | 12 | 6 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
ReviewsWrite your review!
taigergus, 08/24/2005
Campo corto sin demasiadas complicaciones. Greenes grandes y algo movidos.
ERNI-AS, 08/23/2005
pparespa, 06/21/2005
Demasiado simple. Fácil aunque con un par de outs peligrosos.
JacoboPastor, 10/21/2004
Campo muy sencillo sin ninguna dificultad.Unicamente alguna clle estrecha.
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 09/21/2009 | vishormalone | 93 |
|
|
| 09/18/2009 | vishormalone | 45 |
|
|
| 07/14/2009 | vishormalone | 47 |
|
|
| 05/15/2009 | vishormalone | 47 |
|
|
| 02/21/2009 | feres | 94 |
|
|
| 09/29/2008 | feres | 84 |
|
|
| 02/23/2008 | feres | 94 |
|
|
| 02/07/2008 | feres | 90 |
|
|
| 11/15/2007 | fjsastre | 54 |
|
|
| 09/03/2007 | fjsastre | 46 |
|
See all the scores in this course
