Club de Golf Entrepinos
Avda. del Golf 2
Simancas 47130
Valladolid
Phone: +34983590511
Fax: +34983590765
entrepinos@futurnet.com
Simancas 47130
Valladolid
Phone: +34983590511
Fax: +34983590765
entrepinos@futurnet.com
ScorecardAdd your score
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
| Amarillas | 526 | 151 | 363 | 287 | 173 | 317 | 185 | 301 | 472 | 2775 | |
| Rojas | 451 | 119 | 329 | 256 | 141 | 269 | 140 | 225 | 405 | 2335 | |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| Handicap | 1 | 17 | 3 | 15 | 13 | 11 | 5 | 7 | 9 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Amarillas | 134 | 453 | 253 | 332 | 369 | 295 | 147 | 346 | 111 | 2440 | 5215 |
| Rojas | 118 | 399 | 223 | 295 | 318 | 250 | 121 | 319 | 86 | 2129 | 4464 |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 69 |
| Handicap | 16 | 4 | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | ||
Distances in meters (switch to yards)
Map
ReviewsWrite your review!
migangfer, 01/15/2007
Os dejo el enlace a Google Earth para disfrutar el campo desde el cielo.
Gran herramienta.
5thelement2, 11/06/2005
oscarluaces, 08/31/2005
luigi, 06/22/2005
vjavier, 06/15/2005
Flashback, 05/19/2005
gonfles, 09/05/2004
bongo6, 08/16/2004
carlosnieto, 08/05/2004
Campo muy estrecho y tecnico, con un rough muy complicado.
El campo esta perfectamente cuidado en todas sus facetas.
Latest scores in this course Add your score
| Date | Player | Shots | ||
| 04/19/2008 | JoseAntonio | 107 |
|
|
| 07/22/2007 | bongo6 | 86 |
|
|
| 06/03/2007 | bongo6 | 88 |
|
|
| 03/20/2007 | oscarluaces | 75 |
|
|
| 06/18/2006 | oscarluaces | 76 |
|
|
| 05/01/2006 | oscarluaces | 72 |
|
|
| 04/30/2006 | oscarluaces | 76 |
|
|
| 03/07/2006 | oscarluaces | 76 |
|
|
| 03/01/2006 | 5thelement2 | 84 |
|
|
| 02/15/2006 | 5thelement2 | 91 |
|
See all the scores in this course
