Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
jaap en Golf Olivar de Hinojosa, 10-09-2005
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 81 | 83.5 | |
| Resultado neto | 63 | 64.9 | |
| Putts | 31 | 33.7 | |
| Calles | 50.0% | 50.4% | |
| GIR | 33.3% | 38.2% | |
| Scrambling | 25.0% | 19.2% | |
| Puntos Stableford | 27.0 | 24.0 | |
| Puntos Stableford netos | 45.0 | 42.1 | |
