Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
iherranz en Oliva Nova Golf, 07-01-2006
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 129 | 123.7 | |
| Resultado neto | 90 | 83.5 | |
| Putts | 38 | 38.1 | |
| Calles | 35.7% | 42.1% | |
| GIR | 0.0% | 2.3% | |
| Scrambling | 0.0% | 1.7% | |
| Puntos Stableford | 1.0 | 3.3 | |
| Puntos Stableford netos | 20.0 | 25.8 | |
