Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
ANGELITO en Sant Cebrià, 17-02-2006
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 65 | 63.4 | |
| Resultado neto | 59 | 58.8 | |
| Putts | 29 | 31.0 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 33.3% | 43.3% | |
| Scrambling | 33.3% | 28.8% | |
| Puntos Stableford | 25.0 | 27.2 | |
| Puntos Stableford netos | 31.0 | 31.8 | |
