Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
PedroRoldanAguirre en Club de Golf Lomas Bosque (9 hoyos), 10-04-2006
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 38 | 43.1 | |
| Resultado neto | 20 | 25.1 | |
| Putts | 15 | 18.5 | |
| Calles | 0.0% | 5.6% | |
| GIR | 11.1% | 11.5% | |
| Scrambling | 25.0% | 10.1% | |
| Puntos Stableford | 10.0 | 5.8 | |
| Puntos Stableford netos | 25.0 | 20.9 | |
