Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
PedroRoldanAguirre en Club de Golf Lomas Bosque (9 hoyos), 11-04-2006
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 37 | 43.1 | |
| Resultado neto | 19 | 25.1 | |
| Putts | 14 | 18.5 | |
| Calles | 0.0% | 5.6% | |
| GIR | 11.1% | 11.5% | |
| Scrambling | 12.5% | 10.1% | |
| Puntos Stableford | 9.0 | 5.8 | |
| Puntos Stableford netos | 26.0 | 20.9 | |
