Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
PedroRoldanAguirre en La Valmuza, 10-06-2006
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 100 | 109.0 | |
| Resultado neto | 73 | 74.6 | |
| Putts | 39 | 39.4 | |
| Calles | 33.3% | 50.1% | |
| GIR | 22.2% | 11.1% | |
| Scrambling | 7.1% | 4.9% | |
| Puntos Stableford | 11.0 | 9.2 | |
| Puntos Stableford netos | 35.0 | 35.1 | |
