Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
FernandoBlancoviu en Club de Golf Lomas Bosque, 18-09-2006
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 105 | 102.4 | |
| Resultado neto | 81 | 75.2 | |
| Putts | 39 | 35.6 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 16.7% | 8.1% | |
| Scrambling | 6.7% | 6.7% | |
| Puntos Stableford | 10.0 | 10.9 | |
| Puntos Stableford netos | 28.0 | 33.6 | |
