Estadísticas de la vuelta - Resultados promedio
fsolerm en Can Cuyas, 01-03-2007
| Esta vuelta | Promedio | ||
| Resultado | 67 | 64.9 | |
| Resultado neto | 67 | 60.9 | |
| Putts | 31 | 32.0 | |
| Calles | 0.0% | 0.0% | |
| GIR | 22.2% | 27.8% | |
| Scrambling | 42.9% | 29.4% | |
| Puntos Stableford | 23.0 | 25.5 | |
| Puntos Stableford netos | 23.0 | 29.5 | |
